Party Name | LC Number | Bank Name | LC Value $ | Submit Date |
---|---|---|---|---|
Robin Tex Bd Ltd. | 209025040798 | Bank Asia | 2994.37 | 2025-03-08 |
Robin Tex Bd Ltd. | 209025041151 | Bank Asia | 1001.91 | 2025-04-22 |
Renaissance Group | 1471250401105 | Eastern Bank | 12448.36 | 2025-05-04 |
Iris Fabrics & Fashion Ltd. | 1348250401061 | Southest Bank | 4875.70 | 2025-05-05 |
Microfiber Group | 3043250400340 | Jamuna Bank | 17613.27 | 2025-05-04 |
Windy Apparels Ltd. | 0000194525040772 | Exim Bank | 3801.85 | 2025-05-09 |
Robin Tex Bd Ltd. | 1759250400541 | Mercantile Bank | 9621.82 | 2025-05-17 |
Total value left in Party Acceptance: $ 52,357.28
Party Name | LC Number | Bank Name | LC Value $ | Bank Submission Date |
---|---|---|---|---|
Torque Design Ltd. | 2155250400596 | The premier bank | 3728.98 | 2025-04-22 |
Spotfame Apparels Ltd. | 216250400813 | Pubali bank | 1704.80 | 2025-04-30 |
Gulf knitting & Textile LTd. | 195524042638 | Exim Bank | 5000.00 | 2025-02-12 |
Windy Apparels Ltd. | 194525040772 | Exim Bank | 1684.64 | 2025-04-15 |
Windy Apparels Ltd. | 0000194525040337 | Exim Bank | 6115.76 | 2025-05-06 |
Microfiber Group | 3043250400349 | Jamuna Bank | 10675.61 | 2025-05-14 |
Iris Fabrics & Fashion Ltd. | 153925040168 | Prime Bank | 2795.84 | 2025-04-30 |
Total value left in Bank Acceptance: $ 31,705.63
Party Name | LC Number | Bank Name | LC Value $ | Final Payment Date |
---|---|---|---|---|
Windy Apparels Ltd. | 1945250400772 | Exim Bank | 2791.52 | 2025-07-27 |
Microfiber Group | 3043250400267 | Mercantile Bank | 12272.34 | 2025-08-25 |
Iris Fabrics & Fashion Ltd. | 1348240402693 | Southest Bank | 3384.41 | 2025-06-16 |
Iris Fabrics & Fashion Ltd. | 1348250400699 | Southest Bank | 6052.13 | 2025-06-12 |
Microfiber Group | 3043250400215 | Jamuna Bank | 1188.28 | 2025-07-13 |
Interloop BD Ltd. | 220250400122 | Pubali bank | 4766.10 | 2025-07-19 |
Purbachal Apparel Ltd. | 2165250400199 | Prime Bank | 4619.85 | 2025-08-21 |
APS Apparels Ltd. | 1008250400522 | UCBL | 3543.57 | 2025-09-24 |
Total value left in Final Payments: $ 38,618.20